Tímatafla 2012
Hvalaskoðun NS-1
Hvalir, lundar og segl NS-2
|
1. apríl |
15. apríl |
15. maí |
1. júní |
1. júlí |
11. ágúst |
21. ágúst |
1. sept. |
6. sept. |
1. okt. |
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||
| 20:15 | 20:15 |
Norðursigling áskilur sér rétt til þess að breyta áætlun og/eða stytta ferðir í samræmi við mat skipstjóra á veðri og sjólagi hverju sinni.



























