Tímatafla 2012
Hvalaskoðun (NS-1)
Hvalir, lundar og segl (NS-2)
| 1. apríl - 14. maí |
15. maí - 31. maí |
1. júní - 19. júní |
20. júní - 20. ágúst |
21. ágúst - 5. sept. |
6. sept. - 20. okt. |
| 08:50 | 08:50 | ||||
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||
| 13:00* | |||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | |||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
| 18:30 | |||||
| 20:15 | 20:15* |
* Til 10.08 2012
Norðursigling áskilur sér rétt til þess að breyta áætlun og/eða stytta ferðir í samræmi við mat skipstjóra á veðri og sjólagi hverju sinni.



























